TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | 6HYC-188 |
| Motor Modeli | Pulse Jet |
| Silindir Hacmi [cc] | 48 |
| Yakıt Tüketimi [L/h] | 3 |
| Sprey Hacmi [L/h] | 90 |
| Yakıt Depo Hacmi [L] | 1,5 |
| İlaç Depo Hacmi [L] | 15 |
| Karbüratör Adedi | 2 |
| Ateşleme Güç Kaynağı | 12 Volt Akü |
| Çalışma Basıncı [MPa] | 0,05 |
| Ölçüler [LxWxH] [mm] | 1175x285x365 |
| Ağırlık [kg] | 14 |
Benzer Ürünler






