TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | SLX-P768 |
| Motor Modeli | TU26 |
| Silindir Hacmi [cc] | 26 |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Motor Gücü [kw/rpm] | 0,65/6500 |
| Yakıt Depo Hacmi [L] | 0,6 |
| Piston Adedi x Çapı x Yolu [mm] | 1x18x8 |
| Çalışma Basıncı [kgf/cm2] | 0-25 |
| Emiş Hacmi [L/min] | 6-8 |
| Devir [rpm] | 7500 |
| Ölçüler [LxWxH] [mm] | 330x330x350 |
| Ağırlık [kg] | 9 |
Benzer Ürünler




