TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | 8.5GF-LDE |
| Frekans [Hz] | 50 |
| Voltaj [V] | 220 |
| Sürekli Çıkış Gücü [kW] | 5,2 |
| Maksimum Çıkış Gücü [kW] | 5,7 |
| Faz | Monofaze |
| Güç Faktörü [Cos Φ] | 1 |
| Motor Tipi | Dizel, Dört Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 188FE |
| Silindir Hacmi [cc] | 456 |
| Çalıştırma Sistemi | Marşlı |
| Motor Devri [rpm] | 3000 |
| Yakıt Depo Kapasitesi [L] | 14,5 |
| Yağ Kapasitesi [L] | 1,7 |
| Yakıt Tüketimi [g/kW h] | 276~286 |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | VAR |
| Zaman Sayacı | VAR |
| Düşük Yağ İkazı | VAR |
| Ölçüler [LxWxH] [mm] | 940x540x720 |
| Ağırlık [kg] | 190 |
Benzer Ürünler












