TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | SDG10000CLE3 |
| Frekans [Hz] | 50 |
| Voltaj [V] | 380 |
| Sürekli Çıkış Gücü [kVA] | 8,1 |
| Maksimum Çıkış Gücü [kVA] | 8,7 |
| Faz | Trifaze |
| Güç Faktörü [Cos Φ] | 0,8 |
| Motor Tipi | Dizel, Dört Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 195FE |
| Silindir Hacmi [cc] | 531 |
| Çalıştırma Sistemi | İpli & Marşlı |
| Motor Devri [rpm] | 3000 |
| Yakıt Depo Kapasitesi [L] | 12,5 |
| Yağ Kapasitesi [L] | 1,7 |
| Yakıt Tüketimi [g/kW h] | 276~286 |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | VAR |
| Zaman Sayacı | VAR |
| Düşük Yağ İkazı | VAR |
| Ölçüler [LxWxH] [mm] | 710x495x665 |
| Ağırlık [kg] | 130 |
Benzer Ürünler












